File size: 59,030 Bytes
09c9ee3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,407 ] - exp_dir is: exp/v4/MHFA_wavlm_s10
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,407 ] - <== Passed Arguments ==>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] - {'data_type': 'shard',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -  'dataloader_args': {'batch_size': 32,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                      'drop_last': True,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                      'num_workers': 6,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                      'pin_memory': False,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                      'prefetch_factor': 8},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -  'dataset_args': {'aug_prob': 0.8,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                   'cmvn': True,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                   'cmvn_args': {'norm_mean': True, 'norm_var': False},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                   'filter': True,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                   'filter_args': {'max_num_frames': 400, 'min_num_frames': 50},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                   'frontend': 'huggingface',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                   'huggingface_args': {'download_dir': './s3prl_hub',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,410 ] -                                        'frame_length': 20,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                                        'frame_shift': 20,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                                        'upstream_args': {'name': 'wavlm_base',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                                                          'path_or_url': '/mnt/matylda6/pengjy/shared_model_weights/lin/wedefense/egs/detection/partialspoof/v15_ssl_mhfa_pruning/convert/wavlm_base_plus_hf/wavlm-base-plus.hf.pth',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                                                          'pruning_units': 'conv,head,attlayer,interm,ffnlayer'}},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                   'num_frms': 150,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                   'resample_rate': 16000,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                   'sample_num_per_epoch': 0,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                   'shuffle': True,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                   'shuffle_args': {'shuffle_size': 2500},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                   'spec_aug': False,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                   'spec_aug_args': {'max_f': 8,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                                     'max_t': 10,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                                     'num_f_mask': 1,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                                     'num_t_mask': 1,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                                     'prob': 0.6},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -                   'speed_perturb': False},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -  'enable_amp': False,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,411 ] -  'exp_dir': 'exp/v4/MHFA_wavlm_s10',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'gpus': [5],
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'initial_reg_lr': 0.005,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'log_batch_interval': 100,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'loss': 'CrossEntropyLoss',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'loss_args': {},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'margin_scheduler': 'MarginScheduler',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'margin_update': {'final_margin': 0.0,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -                    'fix_start_epoch': 40,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -                    'increase_start_epoch': 20,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -                    'increase_type': 'exp',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -                    'initial_margin': 0.0,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -                    'update_margin': True},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'model': 'SSL_BACKEND_MHFA',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -  'model_args': {'compression_dim': 128,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -                 'embed_dim': 256,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -                 'feat_dim': -1,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,412 ] -                 'feature_grad_mult': 0.1,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -                 'head_nb': 32,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -                 'nb_layer': 13},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'model_init': None,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'noise_data': 'data/asv5/musan/lmdb',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'num_avg': 2,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'num_epochs': 5,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'optimizer': 'AdamW',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'optimizer_args': {'weight_decay': 1e-07},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'projection_args': {'easy_margin': False,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -                      'project_type': 'softmax',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -                      'scale': 32.0},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'reverb_data': 'data/asv5/rirs/lmdb/lmdb',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'save_epoch_interval': 1,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'scheduler': 'ExponentialDecrease',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -  'scheduler_args': {'final_lr': 1e-06,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -                     'initial_lr': 1e-05,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,413 ] -                     'warm_from_zero': True,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,414 ] -                     'warm_up_epoch': 2},
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,414 ] -  'seed': 19940716,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,414 ] -  'sparsity_warmup_epochs': 4,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,414 ] -  'target_sparsity': 0.1,
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,414 ] -  'train_data': 'data/asv5/train/shard.list',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,414 ] -  'train_label': 'data/asv5/train/utt2cls',
[ INFO : 2025-07-02 14:35:32,414 ] -  'use_pruning_loss': True}
[ INFO : 2025-07-02 14:35:33,181 ] - <== Data statistics ==>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:33,181 ] - train data num: 182357, class num: 2
[ INFO : 2025-07-02 14:35:33,398 ] - <== Dataloaders ==>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:33,398 ] - train dataloaders created
[ INFO : 2025-07-02 14:35:33,398 ] - epoch iteration number: 5698
[ INFO : 2025-07-02 14:35:33,399 ] - <== Model ==>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,654 ] - speaker_model size: 95672146
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,654 ] - Train model from scratch ...
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] - SSL_BACKEND_MHFA(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -   (cmp_linear_k): Linear(in_features=768, out_features=128, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -   (cmp_linear_v): Linear(in_features=768, out_features=128, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -   (att_head): Linear(in_features=128, out_features=32, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -   (pooling_fc): Linear(in_features=4096, out_features=256, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -   (frontend): HuggingfaceFrontend(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -     (upstream): Wav2Vec2Model(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -       (feature_extractor): FeatureExtractor(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -         (conv_layers): ModuleList(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -           (0): ConvLayerBlock(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -             (layer_norm): GroupNorm(512, 512, eps=1e-05, affine=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -             (conv): Conv1d(1, 512, kernel_size=(10,), stride=(5,), bias=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -             (hard_concrete): HardConcrete(512)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -           )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -           (1-4): 4 x ConvLayerBlock(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -             (conv): Conv1d(512, 512, kernel_size=(3,), stride=(2,), bias=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -             (hard_concrete): HardConcrete(512)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -           )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -           (5-6): 2 x ConvLayerBlock(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -             (conv): Conv1d(512, 512, kernel_size=(2,), stride=(2,), bias=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -             (hard_concrete): HardConcrete(512)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,656 ] -           )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -         )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -       )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -       (encoder): Encoder(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -         (feature_projection): FeatureProjection(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -           (layer_norm): LayerNorm((512,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -           (projection): Linear(in_features=512, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -           (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -         )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -         (transformer): Transformer(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -           (pos_conv_embed): ConvolutionalPositionalEmbedding(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -             (conv): ParametrizedConv1d(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -               768, 768, kernel_size=(128,), stride=(1,), padding=(64,), groups=16
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -               (parametrizations): ModuleDict(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (weight): ParametrizationList(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                   (0): _WeightNorm()
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -               )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -             )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -           )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -           (layer_norm): LayerNorm((768,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -           (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -           (layers): ModuleList(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -             (0): EncoderLayer(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -               (attention): WavLMSelfAttention(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (k_proj): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (v_proj): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (q_proj): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (out_proj): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (hard_concrete_for_heads): HardConcrete(12)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (hard_concrete_for_layer): HardConcrete(1)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (rel_attn_embed): Embedding(320, 12)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (gru_rel_pos_linear): Linear(in_features=64, out_features=8, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -               )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -               (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -               (layer_norm): LayerNorm((768,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -               (feed_forward): FeedForward(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,657 ] -                 (intermediate_dense): Linear(in_features=768, out_features=3072, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (intermediate_dropout): Dropout(p=0.0, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (output_dense): Linear(in_features=3072, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (output_dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (hard_concrete_for_intermediate): HardConcrete(3072)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (hard_concrete_for_layer): HardConcrete(1)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               (final_layer_norm): LayerNorm((768,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -             )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -             (1-11): 11 x EncoderLayer(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               (attention): WavLMSelfAttention(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (k_proj): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (v_proj): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (q_proj): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (out_proj): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (hard_concrete_for_heads): HardConcrete(12)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (hard_concrete_for_layer): HardConcrete(1)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (gru_rel_pos_linear): Linear(in_features=64, out_features=8, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               (layer_norm): LayerNorm((768,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               (feed_forward): FeedForward(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (intermediate_dense): Linear(in_features=768, out_features=3072, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (intermediate_dropout): Dropout(p=0.0, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (output_dense): Linear(in_features=3072, out_features=768, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (output_dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (hard_concrete_for_intermediate): HardConcrete(3072)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -                 (hard_concrete_for_layer): HardConcrete(1)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -               (final_layer_norm): LayerNorm((768,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -             )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -           )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -         )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -       )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -     )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -   )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,658 ] -   (projection): Linear(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,659 ] -     (trans): Sequential(
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,659 ] -       (0): BatchNorm1d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,659 ] -       (1): ReLU(inplace=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,659 ] -       (2): Linear(in_features=256, out_features=2, bias=True)
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,659 ] -     )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,659 ] -   )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,659 ] - )
[ INFO : 2025-07-02 14:35:39,659 ] - start_epoch: 1
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,184 ] - <== Loss ==>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,184 ] - loss criterion is: CrossEntropyLoss
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,188 ] - <== Optimizer ==>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,188 ] - optimizer is: AdamW
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,188 ] - <== Scheduler ==>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,188 ] - scheduler is: ExponentialDecrease
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,188 ] - <== MarginScheduler ==>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,228 ] - <========== Training process ==========>
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,228 ] - +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,228 ] - |     Epoch|     Batch|        Lr|    Margin|      Loss|       Acc|  loss_cls|  loss_reg|   spa_tgt|   spa_cur|
[ INFO : 2025-07-02 14:35:40,229 ] - +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
[ INFO : 2025-07-02 14:37:14,108 ] - |         1|       100| 4.309e-08|         0|    0.6686|     63.53|    0.6421|    0.0264|    0.0004|    0.0937|
[ INFO : 2025-07-02 14:38:13,997 ] - |         1|       200|8.5918e-08|         0|    0.6828|     64.97|    0.6373|    0.0454|    0.0009|    0.0758|
[ INFO : 2025-07-02 14:39:14,023 ] - |         1|       300|1.2805e-07|         0|    0.6911|     65.69|    0.6344|    0.0567|    0.0013|    0.0598|
[ INFO : 2025-07-02 14:40:14,047 ] - |         1|       400|1.6951e-07|         0|    0.6938|     66.59|    0.6313|    0.0626|    0.0018|    0.0473|
[ INFO : 2025-07-02 14:41:14,067 ] - |         1|       500|2.1028e-07|         0|    0.6926|      67.5|    0.6276|     0.065|    0.0022|    0.0380|
[ INFO : 2025-07-02 14:42:14,109 ] - |         1|       600|2.5039e-07|         0|    0.6887|     68.26|    0.6233|    0.0654|    0.0026|    0.0310|
[ INFO : 2025-07-02 14:43:14,129 ] - |         1|       700|2.8984e-07|         0|    0.6842|     68.94|    0.6196|    0.0646|    0.0031|    0.0258|
[ INFO : 2025-07-02 14:44:14,130 ] - |         1|       800|3.2864e-07|         0|    0.6782|      69.8|    0.6152|    0.0629|    0.0035|    0.0218|
[ INFO : 2025-07-02 14:45:14,138 ] - |         1|       900|3.6679e-07|         0|    0.6721|     70.47|    0.6112|    0.0609|    0.0039|    0.0186|
[ INFO : 2025-07-02 14:46:14,374 ] - |         1|      1000|4.0431e-07|         0|    0.6656|     71.15|    0.6071|    0.0585|    0.0044|    0.0161|
[ INFO : 2025-07-02 14:47:14,375 ] - |         1|      1100| 4.412e-07|         0|    0.6591|     71.74|    0.6031|     0.056|    0.0048|    0.0140|
[ INFO : 2025-07-02 14:48:14,397 ] - |         1|      1200|4.7748e-07|         0|    0.6522|      72.3|    0.5988|    0.0534|    0.0053|    0.0124|
[ INFO : 2025-07-02 14:49:14,437 ] - |         1|      1300|5.1314e-07|         0|    0.6456|     72.84|    0.5947|    0.0508|    0.0057|    0.0110|
[ INFO : 2025-07-02 14:50:14,542 ] - |         1|      1400|5.4819e-07|         0|    0.6381|     73.38|    0.5899|    0.0482|    0.0061|    0.0099|
[ INFO : 2025-07-02 14:51:14,581 ] - |         1|      1500|5.8265e-07|         0|    0.6308|      73.9|    0.5851|    0.0457|    0.0066|    0.0089|
[ INFO : 2025-07-02 14:52:14,601 ] - |         1|      1600|6.1651e-07|         0|    0.6239|      74.4|    0.5807|    0.0432|    0.0070|    0.0081|
[ INFO : 2025-07-02 14:53:14,605 ] - |         1|      1700|6.4979e-07|         0|    0.6165|     74.89|    0.5758|    0.0407|    0.0075|    0.0074|
[ INFO : 2025-07-02 14:54:14,637 ] - |         1|      1800| 6.825e-07|         0|    0.6094|     75.36|     0.571|    0.0384|    0.0079|    0.0069|
[ INFO : 2025-07-02 14:55:14,624 ] - |         1|      1900|7.1464e-07|         0|    0.6017|     75.85|    0.5656|    0.0361|    0.0083|    0.0064|
[ INFO : 2025-07-02 14:56:14,607 ] - |         1|      2000|7.4622e-07|         0|    0.5939|     76.37|      0.56|    0.0339|    0.0088|    0.0059|
[ INFO : 2025-07-02 14:57:14,627 ] - |         1|      2100|7.7724e-07|         0|    0.5858|     76.86|    0.5541|    0.0318|    0.0092|    0.0056|
[ INFO : 2025-07-02 14:58:14,609 ] - |         1|      2200|8.0771e-07|         0|    0.5787|     77.29|     0.549|    0.0298|    0.0096|    0.0052|
[ INFO : 2025-07-02 14:59:14,591 ] - |         1|      2300|8.3765e-07|         0|    0.5714|     77.75|    0.5436|    0.0278|    0.0101|    0.0049|
[ INFO : 2025-07-02 15:00:14,591 ] - |         1|      2400|8.6705e-07|         0|    0.5636|     78.22|    0.5376|     0.026|    0.0105|    0.0047|
[ INFO : 2025-07-02 15:01:14,573 ] - |         1|      2500|8.9592e-07|         0|     0.556|     78.67|    0.5317|    0.0243|    0.0110|    0.0045|
[ INFO : 2025-07-02 15:02:14,572 ] - |         1|      2600|9.2427e-07|         0|    0.5483|     79.12|    0.5256|    0.0227|    0.0114|    0.0043|
[ INFO : 2025-07-02 15:03:14,555 ] - |         1|      2700|9.5211e-07|         0|    0.5407|     79.56|    0.5196|    0.0212|    0.0118|    0.0042|
[ INFO : 2025-07-02 15:04:14,532 ] - |         1|      2800|9.7943e-07|         0|    0.5326|     80.03|    0.5128|    0.0198|    0.0123|    0.0040|
[ INFO : 2025-07-02 15:05:14,515 ] - |         1|      2900|1.0063e-06|         0|    0.5246|     80.47|     0.506|    0.0186|    0.0127|    0.0039|
[ INFO : 2025-07-02 15:06:14,498 ] - |         1|      3000|1.0326e-06|         0|    0.5169|      80.9|    0.4995|    0.0175|    0.0132|    0.0039|
[ INFO : 2025-07-02 15:07:14,478 ] - |         1|      3100|1.0584e-06|         0|    0.5081|     81.38|    0.4916|    0.0165|    0.0136|    0.0038|
[ INFO : 2025-07-02 15:08:14,638 ] - |         1|      3200|1.0838e-06|         0|    0.4995|     81.82|    0.4838|    0.0157|    0.0140|    0.0038|
[ INFO : 2025-07-02 15:09:14,619 ] - |         1|      3300|1.1087e-06|         0|    0.4903|     82.29|    0.4753|     0.015|    0.0145|    0.0038|
[ INFO : 2025-07-02 15:10:14,599 ] - |         1|      3400|1.1331e-06|         0|    0.4808|     82.76|    0.4663|    0.0145|    0.0149|    0.0038|
[ INFO : 2025-07-02 15:11:14,581 ] - |         1|      3500| 1.157e-06|         0|    0.4724|     83.17|    0.4584|    0.0141|    0.0154|    0.0038|
[ INFO : 2025-07-02 15:12:14,563 ] - |         1|      3600|1.1805e-06|         0|    0.4635|     83.59|    0.4498|    0.0137|    0.0158|    0.0038|
[ INFO : 2025-07-02 15:13:14,544 ] - |         1|      3700|1.2036e-06|         0|    0.4547|     83.99|    0.4414|    0.0133|    0.0162|    0.0038|
[ INFO : 2025-07-02 15:14:14,546 ] - |         1|      3800|1.2261e-06|         0|    0.4469|     84.35|    0.4339|     0.013|    0.0167|    0.0038|
