| INFO 10-21 08:52:02 [__init__.py:225] Automatically detected platform cuda. | |
| [2025-10-21 08:52:06] INFO __main__.py:429: Passed `--trust_remote_code`, setting environment variable `HF_DATASETS_TRUST_REMOTE_CODE=true` | |
| [2025-10-21 08:52:06] INFO __main__.py:446: Selected Tasks: ['gsm8k'] | |
| [2025-10-21 08:52:06] INFO evaluator.py:202: Setting random seed to 0 | Setting numpy seed to 1234 | Setting torch manual seed to 1234 | Setting fewshot manual seed to 1234 | |
| [2025-10-21 08:52:06] INFO evaluator.py:240: Initializing vllm model, with arguments: {'pretrained': '/mnt/nvme2/eldar/for_nvidia/calib1024_damp0.07_obsmse_symTrue', | |
| 'tensor_parallel_size': 1, 'trust_remote_code': True} | |
| INFO 10-21 08:52:06 [utils.py:243] non-default args: {'trust_remote_code': True, 'seed': 1234, 'disable_log_stats': True, 'model': '/mnt/nvme2/eldar/for_nvidia/calib1024_damp0.07_obsmse_symTrue'} | |
| INFO 10-21 08:52:06 [model.py:663] Resolved architecture: NemotronHForCausalLM | |
| INFO 10-21 08:52:06 [model.py:1751] Using max model len 131072 | |
| The argument `trust_remote_code` is to be used with Auto classes. It has no effect here and is ignored. | |
| INFO 10-21 08:52:07 [scheduler.py:225] Chunked prefill is enabled with max_num_batched_tokens=16384. | |
| INFO 10-21 08:52:07 [config.py:324] Disabling cascade attention since it is not supported for hybrid models. | |
| INFO 10-21 08:52:07 [config.py:440] Setting attention block size to 672 tokens to ensure that attention page size is >= mamba page size. | |
| INFO 10-21 08:52:07 [config.py:464] Padding mamba page size by 2.13% to ensure that mamba page size and attention page size are exactly equal. | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:08 [core.py:730] Waiting for init message from front-end. | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:08 [core.py:97] Initializing a V1 LLM engine (v0.11.1rc2.dev191+g80e945298) with config: model='/mnt/nvme2/eldar/for_nvidia/calib1024_damp0.07_obsmse_symTrue', speculative_config=None, tokenizer='/mnt/nvme2/eldar/for_nvidia/calib1024_damp0.07_obsmse_symTrue', skip_tokenizer_init=False, tokenizer_mode=auto, revision=None, tokenizer_revision=None, trust_remote_code=True, dtype=torch.bfloat16, max_seq_len=131072, download_dir=None, load_format=auto, tensor_parallel_size=1, pipeline_parallel_size=1, data_parallel_size=1, disable_custom_all_reduce=False, quantization=compressed-tensors, enforce_eager=False, kv_cache_dtype=auto, device_config=cuda, structured_outputs_config=StructuredOutputsConfig(backend='auto', disable_fallback=False, disable_any_whitespace=False, disable_additional_properties=False, reasoning_parser='', enable_in_reasoning=False), observability_config=ObservabilityConfig(show_hidden_metrics_for_version=None, otlp_traces_endpoint=None, collect_detailed_traces=None), seed=1234, served_model_name=/mnt/nvme2/eldar/for_nvidia/calib1024_damp0.07_obsmse_symTrue, enable_prefix_caching=False, chunked_prefill_enabled=True, pooler_config=None, compilation_config={'level': None, 'mode': 3, 'debug_dump_path': None, 'cache_dir': '', 'backend': 'inductor', 'custom_ops': ['none'], 'splitting_ops': ['vllm::unified_attention', 'vllm::unified_attention_with_output', 'vllm::unified_mla_attention', 'vllm::unified_mla_attention_with_output', 'vllm::mamba_mixer2', 'vllm::mamba_mixer', 'vllm::short_conv', 'vllm::linear_attention', 'vllm::plamo2_mamba_mixer', 'vllm::gdn_attention', 'vllm::sparse_attn_indexer'], 'use_inductor': None, 'compile_sizes': [], 'inductor_compile_config': {'enable_auto_functionalized_v2': False}, 'inductor_passes': {}, 'cudagraph_mode': <CUDAGraphMode.FULL_AND_PIECEWISE: (2, 1)>, 'use_cudagraph': True, 'cudagraph_num_of_warmups': 1, 'cudagraph_capture_sizes': [512, 504, 496, 488, 480, 472, 464, 456, 448, 440, 432, 424, 416, 408, 400, 392, 384, 376, 368, 360, 352, 344, 336, 328, 320, 312, 304, 296, 288, 280, 272, 264, 256, 248, 240, 232, 224, 216, 208, 200, 192, 184, 176, 168, 160, 152, 144, 136, 128, 120, 112, 104, 96, 88, 80, 72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 4, 2, 1], 'cudagraph_copy_inputs': False, 'full_cuda_graph': True, 'cudagraph_specialize_lora': True, 'use_inductor_graph_partition': False, 'pass_config': {}, 'max_capture_size': 512, 'local_cache_dir': None} | |
| [Gloo] Rank 0 is connected to 0 peer ranks. Expected number of connected peer ranks is : 0 | |
| [Gloo] Rank 0 is connected to 0 peer ranks. Expected number of connected peer ranks is : 0 | |
| [Gloo] Rank 0 is connected to 0 peer ranks. Expected number of connected peer ranks is : 0 | |
| [Gloo] Rank 0 is connected to 0 peer ranks. Expected number of connected peer ranks is : 0 | |
| [Gloo] Rank 0 is connected to 0 peer ranks. Expected number of connected peer ranks is : 0 | |
| [Gloo] Rank 0 is connected to 0 peer ranks. Expected number of connected peer ranks is : 0 | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:10 [parallel_state.py:1325] rank 0 in world size 1 is assigned as DP rank 0, PP rank 0, TP rank 0, EP rank 0 | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:12 [gpu_model_runner.py:2860] Starting to load model /mnt/nvme2/eldar/for_nvidia/calib1024_damp0.07_obsmse_symTrue... | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:12 [compressed_tensors_wNa16.py:108] Using MacheteLinearKernel for CompressedTensorsWNA16 | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:12 [compressed_tensors_wNa16.py:108] Using MarlinLinearKernel for CompressedTensorsWNA16 | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:12 [cuda.py:403] Using Flash Attention backend on V1 engine. | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m Loading safetensors checkpoint shards: 0% Completed | 0/2 [00:00<?, ?it/s] | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m Loading safetensors checkpoint shards: 50% Completed | 1/2 [00:02<00:02, 2.02s/it] | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m Loading safetensors checkpoint shards: 100% Completed | 2/2 [00:02<00:00, 1.28s/it] | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m Loading safetensors checkpoint shards: 100% Completed | 2/2 [00:02<00:00, 1.39s/it] | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:15 [default_loader.py:314] Loading weights took 2.83 seconds | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:16 [gpu_model_runner.py:2921] Model loading took 6.0475 GiB and 3.570261 seconds | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:19 [backends.py:609] Using cache directory: /home/eldar/.cache/vllm/torch_compile_cache/5a2b29b2c9/rank_0_0/backbone for vLLM's torch.compile | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:19 [backends.py:623] Dynamo bytecode transform time: 2.31 s | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:20 [backends.py:248] Cache the graph for dynamic shape for later use | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:26 [backends.py:275] Compiling a graph for dynamic shape takes 6.35 s | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:28 [monitor.py:34] torch.compile takes 8.66 s in total | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:30 [gpu_worker.py:316] Available KV cache memory: 60.15 GiB | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m WARNING 10-21 08:52:30 [kv_cache_utils.py:951] Add 1 padding layers, may waste at most 3.70% KV cache memory | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:30 [kv_cache_utils.py:1201] GPU KV cache size: 492,576 tokens | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:30 [kv_cache_utils.py:1206] Maximum concurrency for 131,072 tokens per request: 28.90x | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m 2025-10-21 08:52:30,487 - INFO - autotuner.py:256 - flashinfer.jit: [Autotuner]: Autotuning process starts ... | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m 2025-10-21 08:52:31,099 - INFO - autotuner.py:262 - flashinfer.jit: [Autotuner]: Autotuning process ends | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 0%| | 0/67 [00:00<?, ?it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 3%|β | 2/67 [00:00<00:03, 19.77it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 7%|β | 5/67 [00:00<00:02, 21.16it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 12%|ββ | 8/67 [00:00<00:02, 21.46it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 16%|ββ | 11/67 [00:00<00:02, 21.87it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 21%|ββ | 14/67 [00:00<00:02, 22.16it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 25%|βββ | 17/67 [00:00<00:02, 22.39it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 30%|βββ | 20/67 [00:00<00:02, 22.53it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 34%|ββββ | 23/67 [00:01<00:01, 22.63it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 39%|ββββ | 26/67 [00:01<00:01, 22.80it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 43%|βββββ | 29/67 [00:01<00:01, 22.90it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 48%|βββββ | 32/67 [00:01<00:01, 23.26it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 52%|ββββββ | 35/67 [00:01<00:01, 24.66it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 58%|ββββββ | 39/67 [00:01<00:01, 26.62it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 64%|βββββββ | 43/67 [00:01<00:00, 28.14it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 69%|βββββββ | 46/67 [00:02<00:01, 11.87it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 75%|ββββββββ | 50/67 [00:02<00:01, 15.16it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 79%|ββββββββ | 53/67 [00:02<00:00, 17.44it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 85%|βββββββββ | 57/67 [00:02<00:00, 20.57it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 91%|βββββββββ | 61/67 [00:02<00:00, 22.91it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 97%|ββββββββββ| 65/67 [00:03<00:00, 25.25it/s] Capturing CUDA graphs (mixed prefill-decode, PIECEWISE): 100%|ββββββββββ| 67/67 [00:03<00:00, 21.65it/s] | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 0%| | 0/67 [00:00<?, ?it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 1%|β | 1/67 [00:00<00:51, 1.27it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 3%|β | 2/67 [00:01<00:35, 1.83it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 4%|β | 3/67 [00:01<00:21, 2.91it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 6%|β | 4/67 [00:01<00:28, 2.25it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 9%|β | 6/67 [00:02<00:15, 3.84it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 12%|ββ | 8/67 [00:02<00:11, 5.24it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 15%|ββ | 10/67 [00:02<00:08, 6.50it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 18%|ββ | 12/67 [00:02<00:07, 7.56it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 21%|ββ | 14/67 [00:02<00:06, 8.50it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 24%|βββ | 16/67 [00:02<00:05, 9.27it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 27%|βββ | 18/67 [00:03<00:04, 9.92it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 30%|βββ | 20/67 [00:03<00:04, 10.48it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 33%|ββββ | 22/67 [00:03<00:04, 10.91it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 36%|ββββ | 24/67 [00:03<00:03, 11.35it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 39%|ββββ | 26/67 [00:03<00:03, 11.75it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 42%|βββββ | 28/67 [00:04<00:06, 6.13it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 45%|βββββ | 30/67 [00:04<00:05, 7.33it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 48%|βββββ | 32/67 [00:04<00:04, 8.55it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 51%|βββββ | 34/67 [00:04<00:03, 9.93it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 54%|ββββββ | 36/67 [00:05<00:02, 11.27it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 57%|ββββββ | 38/67 [00:05<00:02, 12.52it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 60%|ββββββ | 40/67 [00:05<00:01, 13.72it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 63%|βββββββ | 42/67 [00:05<00:01, 14.88it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 66%|βββββββ | 44/67 [00:05<00:01, 15.87it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 70%|βββββββ | 47/67 [00:05<00:01, 17.31it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 75%|ββββββββ | 50/67 [00:05<00:00, 18.76it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 79%|ββββββββ | 53/67 [00:05<00:00, 20.02it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 84%|βββββββββ | 56/67 [00:06<00:00, 21.07it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 88%|βββββββββ | 59/67 [00:06<00:00, 21.88it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 93%|ββββββββββ| 62/67 [00:06<00:00, 22.38it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 97%|ββββββββββ| 65/67 [00:06<00:00, 22.51it/s] Capturing CUDA graphs (decode, FULL): 100%|ββββββββββ| 67/67 [00:07<00:00, 8.89it/s] | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:42 [gpu_model_runner.py:3848] Graph capturing finished in 11 secs, took -1.97 GiB | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:42 [core.py:243] init engine (profile, create kv cache, warmup model) took 25.63 seconds | |
| [1;36m(EngineCore_DP0 pid=1751394)[0;0m INFO 10-21 08:52:43 [gc_utils.py:40] GC Debug Config. enabled:False,top_objects:-1 | |
| INFO 10-21 08:52:43 [llm.py:333] Supported tasks: ['generate'] | |
| [2025-10-21 08:52:45] INFO evaluator.py:305: gsm8k: Using gen_kwargs: {'until': ['Question:', '</s>', '<|im_end|>'], 'do_sample': False, 'temperature': 0.0} | |
| [2025-10-21 08:52:45] WARNING evaluator.py:324: Overwriting default num_fewshot of gsm8k from 5 to 5 | |
| [2025-10-21 08:52:45] INFO task.py:434: Building contexts for gsm8k on rank 0... | |
| 0%| | 0/1319 [00:00<?, ?it/s] 3%|β | 42/1319 [00:00<00:03, 416.10it/s] 6%|β | 84/1319 [00:00<00:03, 403.31it/s] 10%|β | 126/1319 [00:00<00:02, 408.66it/s] 13%|ββ | 169/1319 [00:00<00:02, 415.16it/s] 16%|ββ | 211/1319 [00:00<00:02, 415.10it/s] 19%|ββ | 254/1319 [00:00<00:02, 417.21it/s] 23%|βββ | 297/1319 [00:00<00:02, 418.93it/s] 26%|βββ | 340/1319 [00:00<00:02, 419.83it/s] 29%|βββ | 383/1319 [00:00<00:02, 420.69it/s] 32%|ββββ | 426/1319 [00:01<00:02, 421.90it/s] 36%|ββββ | 469/1319 [00:01<00:02, 423.85it/s] 39%|ββββ | 512/1319 [00:01<00:01, 417.74it/s] 42%|βββββ | 555/1319 [00:01<00:01, 420.04it/s] 45%|βββββ | 598/1319 [00:01<00:01, 420.71it/s] 49%|βββββ | 641/1319 [00:01<00:01, 417.01it/s] 52%|ββββββ | 683/1319 [00:01<00:01, 417.24it/s] 55%|ββββββ | 726/1319 [00:01<00:01, 418.53it/s] 58%|ββββββ | 769/1319 [00:01<00:01, 419.04it/s] 62%|βββββββ | 812/1319 [00:01<00:01, 419.40it/s] 65%|βββββββ | 855/1319 [00:02<00:01, 419.67it/s] 68%|βββββββ | 898/1319 [00:02<00:01, 420.28it/s] 71%|ββββββββ | 941/1319 [00:02<00:00, 421.04it/s] 75%|ββββββββ | 984/1319 [00:02<00:00, 421.21it/s] 78%|ββββββββ | 1027/1319 [00:02<00:00, 421.01it/s] 81%|ββββββββ | 1070/1319 [00:02<00:00, 416.37it/s] 84%|βββββββββ | 1113/1319 [00:02<00:00, 418.38it/s] 88%|βββββββββ | 1156/1319 [00:02<00:00, 419.79it/s] 91%|βββββββββ | 1198/1319 [00:02<00:00, 419.33it/s] 94%|ββββββββββ| 1240/1319 [00:02<00:00, 419.28it/s] 97%|ββββββββββ| 1283/1319 [00:03<00:00, 420.72it/s] 100%|ββββββββββ| 1319/1319 [00:03<00:00, 419.00it/s] | |
| [2025-10-21 08:52:48] INFO evaluator.py:574: Running generate_until requests | |
| Running generate_until requests: 0%| | 0/1319 [00:00<?, ?it/s] | |
| Adding requests: 0%| | 0/1319 [00:00<?, ?it/s][A Adding requests: 100%|ββββββββββ| 1319/1319 [00:00<00:00, 13469.99it/s] | |
| Processed prompts: 0%| | 0/1319 [00:00<?, ?it/s, est. speed input: 0.00 toks/s, output: 0.00 toks/s][A | |
| Processed prompts: 0%| | 1/1319 [01:10<25:48:00, 70.47s/it, est. speed input: 17.77 toks/s, output: 0.68 toks/s][A | |
| Processed prompts: 0%| | 2/1319 [01:10<10:41:55, 29.24s/it, est. speed input: 36.62 toks/s, output: 1.45 toks/s][A | |
| Processed prompts: 0%| | 3/1319 [01:11<5:53:20, 16.11s/it, est. speed input: 54.43 toks/s, output: 2.26 toks/s] [A | |
| Processed prompts: 0%| | 4/1319 [01:11<3:36:52, 9.90s/it, est. speed input: 73.48 toks/s, output: 3.12 toks/s][A | |
| Processed prompts: 0%| | 6/1319 [01:12<1:44:11, 4.76s/it, est. speed input: 104.20 toks/s, output: 4.38 toks/s][A | |
| Processed prompts: 1%| | 7/1319 [01:12<1:17:05, 3.53s/it, est. speed input: 123.86 toks/s, output: 5.32 toks/s][A | |
| Processed prompts: 1%| | 9/1319 [01:12<43:52, 2.01s/it, est. speed input: 158.37 toks/s, output: 7.04 toks/s] [A | |
| Processed prompts: 1%| | 10/1319 [01:12<35:30, 1.63s/it, est. speed input: 173.50 toks/s, output: 7.81 toks/s][A | |
| Processed prompts: 1%| | 11/1319 [01:13<27:17, 1.25s/it, est. speed input: 191.70 toks/s, output: 8.77 toks/s][A | |
| Processed prompts: 1%| | 14/1319 [01:14<17:49, 1.22it/s, est. speed input: 233.86 toks/s, output: 10.66 toks/s][A | |
| Processed prompts: 1%| | 15/1319 [01:14<14:42, 1.48it/s, est. speed input: 249.59 toks/s, output: 11.52 toks/s][A | |
| Processed prompts: 1%| | 16/1319 [01:14<12:11, 1.78it/s, est. speed input: 263.71 toks/s, output: 12.19 toks/s][A | |
| Processed prompts: 1%|β | 17/1319 [01:14<10:03, 2.16it/s, est. speed input: 283.41 toks/s, output: 13.22 toks/s][A | |
| Processed prompts: 1%|β | 18/1319 [01:15<09:11, 2.36it/s, est. speed input: 299.79 toks/s, output: 14.20 toks/s][A | |
| Processed prompts: 2%|β | 20/1319 [01:15<05:48, 3.73it/s, est. speed input: 329.62 toks/s, output: 15.81 toks/s][A | |
| Processed prompts: 2%|β | 22/1319 [01:15<04:25, 4.88it/s, est. speed input: 360.02 toks/s, output: 17.60 toks/s][A | |
| Processed prompts: 2%|β | 23/1319 [01:15<04:34, 4.73it/s, est. speed input: 374.08 toks/s, output: 18.43 toks/s][A | |
| Processed prompts: 2%|β | 26/1319 [01:15<02:45, 7.79it/s, est. speed input: 421.70 toks/s, output: 21.16 toks/s][A | |
| Processed prompts: 2%|β | 32/1319 [01:16<02:05, 10.28it/s, est. speed input: 517.58 toks/s, output: 26.90 toks/s][A | |
| Processed prompts: 3%|β | 34/1319 [01:16<02:11, 9.77it/s, est. speed input: 548.28 toks/s, output: 28.87 toks/s][A | |
| Processed prompts: 3%|β | 37/1319 [01:16<02:01, 10.55it/s, est. speed input: 593.48 toks/s, output: 31.65 toks/s][A | |
| Processed prompts: 3%|β | 39/1319 [01:16<01:56, 11.02it/s, est. speed input: 629.02 toks/s, output: 33.78 toks/s][A | |
| Processed prompts: 3%|β | 45/1319 [01:17<01:35, 13.29it/s, est. speed input: 720.27 toks/s, output: 39.50 toks/s][A | |
| Processed prompts: 4%|β | 50/1319 [01:17<01:29, 14.13it/s, est. speed input: 794.92 toks/s, output: 44.19 toks/s][A | |
| Processed prompts: 4%|β | 53/1319 [01:17<01:32, 13.75it/s, est. speed input: 834.43 toks/s, output: 46.54 toks/s][A | |
| Processed prompts: 4%|β | 56/1319 [01:18<01:37, 12.90it/s, est. speed input: 874.01 toks/s, output: 48.93 toks/s][A | |
| Processed prompts: 4%|β | 58/1319 [01:18<01:37, 12.87it/s, est. speed input: 903.84 toks/s, output: 50.81 toks/s][A | |
| Processed prompts: 5%|β | 62/1319 [01:18<01:28, 14.14it/s, est. speed input: 960.15 toks/s, output: 54.54 toks/s][A | |
| Processed prompts: 5%|β | 64/1319 [01:18<01:40, 12.45it/s, est. speed input: 992.49 toks/s, output: 56.77 toks/s][A | |
| Processed prompts: 5%|β | 67/1319 [01:18<01:44, 11.97it/s, est. speed input: 1034.09 toks/s, output: 59.73 toks/s][A | |
| Processed prompts: 6%|β | 74/1319 [01:19<01:19, 15.58it/s, est. speed input: 1132.72 toks/s, output: 66.57 toks/s][A | |
| Processed prompts: 6%|β | 80/1319 [01:19<01:07, 18.36it/s, est. speed input: 1213.72 toks/s, output: 72.02 toks/s][A | |
| Processed prompts: 6%|β | 83/1319 [01:19<01:29, 13.87it/s, est. speed input: 1251.41 toks/s, output: 74.78 toks/s][A | |
| Processed prompts: 6%|β | 85/1319 [01:20<01:37, 12.59it/s, est. speed input: 1277.96 toks/s, output: 76.77 toks/s][A | |
| Processed prompts: 7%|β | 92/1319 [01:20<01:21, 15.08it/s, est. speed input: 1366.13 toks/s, output: 82.64 toks/s][A | |
| Processed prompts: 7%|β | 96/1319 [01:20<01:28, 13.80it/s, est. speed input: 1415.09 toks/s, output: 86.10 toks/s][A | |
| Processed prompts: 8%|β | 102/1319 [01:21<01:10, 17.37it/s, est. speed input: 1494.44 toks/s, output: 91.58 toks/s][A | |
| Processed prompts: 8%|β | 105/1319 [01:21<01:25, 14.25it/s, est. speed input: 1531.74 toks/s, output: 94.45 toks/s][A | |
| Processed prompts: 8%|β | 108/1319 [01:21<01:19, 15.20it/s, est. speed input: 1570.42 toks/s, output: 97.36 toks/s][A | |
| Processed prompts: 8%|β | 111/1319 [01:21<01:22, 14.58it/s, est. speed input: 1607.85 toks/s, output: 100.23 toks/s][A | |
| Processed prompts: 9%|β | 115/1319 [01:22<01:30, 13.24it/s, est. speed input: 1655.09 toks/s, output: 103.89 toks/s][A | |
| Processed prompts: 9%|β | 117/1319 [01:22<01:35, 12.56it/s, est. speed input: 1677.84 toks/s, output: 105.69 toks/s][A | |
| Processed prompts: 9%|β | 123/1319 [01:22<01:13, 16.26it/s, est. speed input: 1752.07 toks/s, output: 111.35 toks/s][A | |
| Processed prompts: 10%|β | 128/1319 [01:22<01:23, 14.24it/s, est. speed input: 1809.22 toks/s, output: 115.66 toks/s][A | |
| Processed prompts: 10%|β | 131/1319 [01:23<01:21, 14.53it/s, est. speed input: 1843.95 toks/s, output: 118.39 toks/s][A | |
| Processed prompts: 10%|β | 133/1319 [01:23<01:35, 12.40it/s, est. speed input: 1865.03 toks/s, output: 120.25 toks/s][A | |
| Processed prompts: 10%|β | 136/1319 [01:23<01:30, 13.12it/s, est. speed input: 1899.95 toks/s, output: 123.10 toks/s][A | |
| Processed prompts: 11%|β | 141/1319 [01:23<01:15, 15.57it/s, est. speed input: 1960.25 toks/s, output: 127.84 toks/s][A | |
| Processed prompts: 11%|β | 145/1319 [01:24<01:16, 15.32it/s, est. speed input: 2006.44 toks/s, output: 131.80 toks/s][A | |
| Processed prompts: 11%|β | 148/1319 [01:24<01:24, 13.91it/s, est. speed input: 2040.74 toks/s, output: 134.79 toks/s][A | |
| Processed prompts: 12%|ββ | 157/1319 [01:24<01:03, 18.29it/s, est. speed input: 2147.91 toks/s, output: 143.77 toks/s][A | |
| Processed prompts: 12%|ββ | 161/1319 [01:25<01:06, 17.31it/s, est. speed input: 2191.84 toks/s, output: 147.36 toks/s][A | |
| Processed prompts: 13%|ββ | 167/1319 [01:25<01:12, 15.92it/s, est. speed input: 2256.79 toks/s, output: 153.04 toks/s][A | |
| Processed prompts: 13%|ββ | 170/1319 [01:25<01:12, 15.87it/s, est. speed input: 2293.66 toks/s, output: 156.20 toks/s][A | |
| Processed prompts: 13%|ββ | 177/1319 [01:26<01:11, 16.06it/s, est. speed input: 2373.31 toks/s, output: 163.37 toks/s][A | |
| Processed prompts: 14%|ββ | 183/1319 [01:26<01:04, 17.69it/s, est. speed input: 2444.95 toks/s, output: 169.88 toks/s][A | |
| Processed prompts: 14%|ββ | 188/1319 [01:26<01:03, 17.95it/s, est. speed input: 2506.09 toks/s, output: 175.46 toks/s][A | |
| Processed prompts: 14%|ββ | 190/1319 [01:26<01:21, 13.91it/s, est. speed input: 2522.54 toks/s, output: 177.21 toks/s][A | |
| Processed prompts: 15%|ββ | 193/1319 [01:27<01:25, 13.17it/s, est. speed input: 2557.21 toks/s, output: 180.25 toks/s][A | |
| Processed prompts: 15%|ββ | 201/1319 [01:27<00:52, 21.32it/s, est. speed input: 2653.40 toks/s, output: 188.90 toks/s][A | |
| Processed prompts: 16%|ββ | 205/1319 [01:27<01:11, 15.53it/s, est. speed input: 2691.38 toks/s, output: 192.74 toks/s][A | |
| Processed prompts: 16%|ββ | 210/1319 [01:28<01:13, 15.17it/s, est. speed input: 2743.94 toks/s, output: 197.89 toks/s][A | |
| Processed prompts: 16%|ββ | 215/1319 [01:28<01:05, 16.78it/s, est. speed input: 2799.65 toks/s, output: 203.41 toks/s][A | |
| Processed prompts: 17%|ββ | 218/1319 [01:28<01:15, 14.53it/s, est. speed input: 2831.05 toks/s, output: 206.57 toks/s][A | |
| Processed prompts: 17%|ββ | 225/1319 [01:28<00:59, 18.33it/s, est. speed input: 2915.51 toks/s, output: 215.04 toks/s][A | |
| Processed prompts: 18%|ββ | 232/1319 [01:29<01:04, 16.85it/s, est. speed input: 2984.72 toks/s, output: 221.81 toks/s][A | |
| Processed prompts: 18%|ββ | 240/1319 [01:29<00:55, 19.45it/s, est. speed input: 3075.50 toks/s, output: 231.09 toks/s][A | |
| Processed prompts: 19%|ββ | 250/1319 [01:30<01:02, 16.97it/s, est. speed input: 3180.17 toks/s, output: 242.14 toks/s][A | |
| Processed prompts: 20%|ββ | 258/1319 [01:30<00:58, 18.05it/s, est. speed input: 3266.12 toks/s, output: 250.53 toks/s][A | |
| Processed prompts: 20%|ββ | 260/1319 [01:31<01:09, 15.35it/s, est. speed input: 3281.94 toks/s, output: 252.36 toks/s][A | |
