Running causal_conv1d benchmark on cuda with 24 workloads.
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S128_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 411.136us 2127.15% 411.136us 411.136us 1
torch_eager 8.60% 205.173us 99.40% 2.372ms 2.372ms 0.000us 0.00% 21.632us 21.632us 1
aten::to 0.40% 9.649us 83.06% 1.982ms 330.358us 0.000us 0.00% 14.272us 2.379us 6
aten::_to_copy 1.47% 35.141us 82.65% 1.973ms 328.750us 0.000us 0.00% 14.272us 2.379us 6
aten::copy_ 2.42% 57.830us 79.13% 1.889ms 314.753us 11.968us 61.92% 14.272us 2.379us 6
aten::conv1d 0.32% 7.640us 6.22% 148.384us 49.461us 0.000us 0.00% 7.360us 2.453us 3
aten::convolution 0.55% 13.222us 5.90% 140.744us 46.915us 0.000us 0.00% 7.360us 2.453us 3
aten::_convolution 1.23% 29.427us 5.34% 127.522us 42.507us 0.000us 0.00% 7.360us 2.453us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.41% 33.690us 3.44% 82.073us 27.358us 7.360us 38.08% 7.360us 2.453us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.360us 38.08% 7.360us 2.453us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.304us 32.62% 6.304us 2.101us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.664us 29.30% 5.664us 1.888us 3
Activity Buffer Request 73.85% 1.762ms 73.85% 1.762ms 1.762ms 2.304us 11.92% 2.304us 2.304us 1
aten::empty_strided 2.05% 48.841us 2.05% 48.841us 8.140us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 3.88% 92.484us 3.88% 92.484us 10.276us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.94% 22.551us 1.23% 29.352us 3.261us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.46% 10.991us 0.46% 10.991us 0.733us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.53% 12.660us 0.53% 12.660us 4.220us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.49% 11.631us 0.49% 11.631us 3.877us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.27% 6.340us 0.32% 7.570us 2.523us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.386ms
Self CUDA time total: 19.328us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S128_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 320.094us 1629.14% 320.094us 320.094us 1
torch_eager 6.61% 147.267us 99.75% 2.222ms 2.222ms 0.000us 0.00% 21.856us 21.856us 1
aten::to 0.28% 6.328us 86.86% 1.935ms 322.525us 0.000us 0.00% 13.888us 2.315us 6
aten::_to_copy 0.99% 22.058us 86.58% 1.929ms 321.470us 0.000us 0.00% 13.888us 2.315us 6
aten::copy_ 2.09% 46.581us 84.13% 1.874ms 312.384us 11.680us 59.45% 13.888us 2.315us 6
aten::conv1d 0.26% 5.880us 5.20% 115.901us 38.634us 0.000us 0.00% 7.968us 2.656us 3
aten::convolution 0.41% 9.201us 4.94% 110.021us 36.674us 0.000us 0.00% 7.968us 2.656us 3
aten::_convolution 0.99% 22.029us 4.53% 100.820us 33.607us 0.000us 0.00% 7.968us 2.656us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.98% 21.809us 2.84% 63.210us 21.070us 7.968us 40.55% 7.968us 2.656us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.968us 40.55% 7.968us 2.656us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.112us 31.11% 6.112us 2.037us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.568us 28.34% 5.568us 1.856us 3
Activity Buffer Request 79.89% 1.780ms 79.89% 1.780ms 1.780ms 2.208us 11.24% 2.208us 2.208us 1
aten::empty_strided 1.46% 32.461us 1.46% 32.461us 5.410us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 3.22% 71.802us 3.22% 71.802us 7.978us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.71% 15.809us 0.93% 20.750us 2.306us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.38% 8.492us 0.38% 8.492us 0.566us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.41% 9.081us 0.41% 9.081us 3.027us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.38% 8.530us 0.38% 8.530us 2.843us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.26% 5.730us 0.32% 7.140us 2.380us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.228ms
Self CUDA time total: 19.648us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S512_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 322.750us 1724.09% 322.750us 322.750us 1
torch_eager 6.97% 154.353us 99.74% 2.208ms 2.208ms 0.000us 0.00% 20.736us 20.736us 1
aten::to 0.30% 6.580us 86.44% 1.913ms 318.849us 0.000us 0.00% 13.791us 2.299us 6
aten::_to_copy 1.09% 24.161us 86.14% 1.907ms 317.752us 0.000us 0.00% 13.791us 2.299us 6
aten::copy_ 2.12% 46.909us 83.64% 1.851ms 308.533us 11.775us 62.90% 13.791us 2.299us 6
aten::conv1d 0.30% 6.591us 5.18% 114.662us 38.221us 0.000us 0.00% 6.945us 2.315us 3
aten::convolution 0.40% 8.811us 4.88% 108.071us 36.024us 0.000us 0.00% 6.945us 2.315us 3
aten::_convolution 0.96% 21.188us 4.48% 99.260us 33.087us 0.000us 0.00% 6.945us 2.315us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.97% 21.520us 2.82% 62.461us 20.820us 6.945us 37.10% 6.945us 2.315us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.945us 37.10% 6.945us 2.315us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.047us 32.30% 6.047us 2.016us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.728us 30.60% 5.728us 1.909us 3
Activity Buffer Request 79.41% 1.758ms 79.41% 1.758ms 1.758ms 2.016us 10.77% 2.016us 2.016us 1
aten::empty_strided 1.41% 31.151us 1.41% 31.151us 5.192us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 3.17% 70.153us 3.17% 70.153us 7.795us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.77% 17.060us 1.01% 22.310us 2.479us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.39% 8.641us 0.39% 8.641us 0.576us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.42% 9.380us 0.42% 9.380us 3.127us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.37% 8.090us 0.37% 8.090us 2.697us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.25% 5.450us 0.31% 6.801us 2.267us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.213ms
Self CUDA time total: 18.720us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S512_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 328.254us 1673.31% 328.254us 328.254us 1
torch_eager 6.02% 146.742us 99.79% 2.431ms 2.431ms 0.000us 0.00% 21.729us 21.729us 1
aten::to 0.25% 6.201us 87.89% 2.141ms 356.794us 0.000us 0.00% 14.048us 2.341us 6
aten::_to_copy 0.95% 23.051us 87.64% 2.135ms 355.761us 0.000us 0.00% 14.048us 2.341us 6
aten::copy_ 1.93% 46.899us 85.39% 2.080ms 346.662us 11.936us 60.85% 14.048us 2.341us 6
aten::conv1d 0.28% 6.941us 4.83% 117.552us 39.184us 0.000us 0.00% 7.681us 2.560us 3
aten::convolution 0.38% 9.320us 4.54% 110.611us 36.870us 0.000us 0.00% 7.681us 2.560us 3
aten::_convolution 0.86% 20.861us 4.16% 101.291us 33.764us 0.000us 0.00% 7.681us 2.560us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.93% 22.752us 2.67% 64.991us 21.664us 7.681us 39.15% 7.681us 2.560us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.681us 39.15% 7.681us 2.560us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.208us 31.65% 6.208us 2.069us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.728us 29.20% 5.728us 1.909us 3
Activity Buffer Request 75.50% 1.839ms 75.50% 1.839ms 1.839ms 2.112us 10.77% 2.112us 2.112us 1
aten::empty_strided 1.29% 31.540us 1.29% 31.540us 5.257us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 8.87% 216.103us 8.87% 216.103us 24.011us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.70% 16.989us 0.90% 21.970us 2.441us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.35% 8.601us 0.35% 8.601us 0.573us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.43% 10.359us 0.43% 10.359us 3.453us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.40% 9.840us 0.40% 9.840us 3.280us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.22% 5.410us 0.28% 6.920us 2.307us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.436ms
Self CUDA time total: 19.617us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S2048_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 325.374us 1318.69% 325.374us 325.374us 1
torch_eager 6.23% 145.210us 99.78% 2.326ms 2.326ms 0.000us 0.00% 26.978us 26.978us 1
aten::to 0.28% 6.471us 87.58% 2.041ms 340.232us 0.000us 0.00% 15.298us 2.550us 6
aten::_to_copy 1.01% 23.559us 87.30% 2.035ms 339.154us 0.000us 0.00% 15.298us 2.550us 6
aten::copy_ 2.04% 47.563us 85.03% 1.982ms 330.320us 12.994us 52.66% 15.298us 2.550us 6
aten::conv1d 0.26% 6.060us 4.91% 114.341us 38.114us 0.000us 0.00% 11.680us 3.893us 3
aten::convolution 0.40% 9.250us 4.65% 108.281us 36.094us 0.000us 0.00% 11.680us 3.893us 3
aten::_convolution 0.89% 20.669us 4.25% 99.031us 33.010us 0.000us 0.00% 11.680us 3.893us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.95% 22.039us 2.73% 63.550us 21.183us 11.680us 47.34% 11.680us 3.893us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 11.680us 47.34% 11.680us 3.893us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.657us 26.98% 6.657us 2.219us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.337us 25.68% 6.337us 2.112us 3
Activity Buffer Request 74.59% 1.739ms 74.59% 1.739ms 1.739ms 2.304us 9.34% 2.304us 2.304us 1
aten::empty_strided 1.26% 29.442us 1.26% 29.442us 4.907us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 9.39% 218.802us 9.39% 218.802us 24.311us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.69% 16.041us 0.91% 21.173us 2.353us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.37% 8.602us 0.37% 8.602us 0.573us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.40% 9.341us 0.40% 9.341us 3.114us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.39% 8.990us 0.39% 8.990us 2.997us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.23% 5.290us 0.28% 6.580us 2.193us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.331ms
Self CUDA time total: 24.674us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S2048_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 325.853us 1241.91% 325.853us 325.853us 1
torch_eager 6.02% 142.382us 99.78% 2.359ms 2.359ms 0.000us 0.00% 28.510us 28.510us 1
aten::to 0.27% 6.279us 87.80% 2.076ms 345.959us 0.000us 0.00% 15.262us 2.544us 6
aten::_to_copy 0.97% 22.980us 87.54% 2.069ms 344.912us 0.000us 0.00% 15.262us 2.544us 6
aten::copy_ 2.02% 47.672us 85.33% 2.017ms 336.189us 12.990us 49.51% 15.262us 2.544us 6
aten::conv1d 0.27% 6.391us 4.88% 115.262us 38.421us 0.000us 0.00% 13.248us 4.416us 3
aten::convolution 0.41% 9.629us 4.61% 108.871us 36.290us 0.000us 0.00% 13.248us 4.416us 3
aten::_convolution 0.88% 20.800us 4.20% 99.242us 33.081us 0.000us 0.00% 13.248us 4.416us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.93% 21.882us 2.62% 62.041us 20.680us 13.248us 50.49% 13.248us 4.416us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 13.248us 50.49% 13.248us 4.416us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.622us 25.24% 6.622us 2.207us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.368us 24.27% 6.368us 2.123us 3
Activity Buffer Request 75.21% 1.778ms 75.21% 1.778ms 1.778ms 2.272us 8.66% 2.272us 2.272us 1
aten::empty_strided 1.24% 29.361us 1.24% 29.361us 4.893us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 8.97% 212.032us 8.97% 212.032us 23.559us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.75% 17.821us 0.98% 23.130us 2.570us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.37% 8.699us 0.37% 8.699us 0.580us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.38% 9.090us 0.38% 9.090us 3.030us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.44% 10.480us 0.44% 10.480us 3.493us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.24% 5.631us 0.30% 7.011us 2.337us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.364ms
Self CUDA time total: 26.238us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D2048_S128_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 331.328us 858.50% 331.328us 331.328us 1
torch_eager 5.97% 146.471us 99.79% 2.446ms 2.446ms 0.000us 0.00% 41.186us 41.186us 1
aten::conv1d 0.25% 6.210us 4.77% 116.961us 38.987us 0.000us 0.00% 22.849us 7.616us 3
aten::convolution 0.40% 9.740us 4.52% 110.751us 36.917us 0.000us 0.00% 22.849us 7.616us 3
aten::_convolution 0.89% 21.911us 4.12% 101.011us 33.670us 0.000us 0.00% 22.849us 7.616us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.92% 22.550us 2.59% 63.530us 21.177us 22.849us 59.20% 22.849us 7.616us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 22.849us 59.20% 22.849us 7.616us 3
aten::to 0.25% 6.228us 88.01% 2.158ms 359.617us 0.000us 0.00% 18.337us 3.056us 6
aten::_to_copy 1.00% 24.602us 87.76% 2.151ms 358.579us 0.000us 0.00% 18.337us 3.056us 6
aten::copy_ 1.98% 48.619us 85.49% 2.096ms 349.334us 15.745us 40.80% 18.337us 3.056us 6
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 8.385us 21.73% 8.385us 2.795us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.360us 19.07% 7.360us 2.453us 3
Activity Buffer Request 75.73% 1.857ms 75.73% 1.857ms 1.857ms 2.592us 6.72% 2.592us 2.592us 1
aten::empty_strided 1.26% 30.871us 1.26% 30.871us 5.145us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 8.69% 213.074us 8.69% 213.074us 23.675us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.69% 16.899us 0.91% 22.302us 2.478us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.35% 8.674us 0.35% 8.674us 0.578us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.39% 9.670us 0.39% 9.670us 3.223us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.37% 9.000us 0.37% 9.000us 3.000us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.23% 5.570us 0.28% 6.790us 2.263us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.452ms
Self CUDA time total: 38.594us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D2048_S128_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 324.382us 781.00% 324.382us 324.382us 1
torch_eager 6.15% 143.693us 99.76% 2.329ms 2.329ms 0.000us 0.00% 44.158us 44.158us 1
aten::conv1d 0.25% 5.870us 4.90% 114.381us 38.127us 0.000us 0.00% 25.694us 8.565us 3
aten::convolution 0.39% 9.129us 4.65% 108.511us 36.170us 0.000us 0.00% 25.694us 8.565us 3
aten::_convolution 0.92% 21.560us 4.26% 99.382us 33.127us 0.000us 0.00% 25.694us 8.565us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.91% 21.251us 2.67% 62.331us 20.777us 25.694us 61.86% 25.694us 8.565us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 25.694us 61.86% 25.694us 8.565us 3
aten::to 0.26% 6.051us 87.64% 2.046ms 341.007us 0.000us 0.00% 18.464us 3.077us 6
aten::_to_copy 0.99% 23.033us 87.38% 2.040ms 339.999us 0.000us 0.00% 18.464us 3.077us 6
aten::copy_ 2.09% 48.709us 85.05% 1.985ms 330.910us 15.840us 38.14% 18.464us 3.077us 6
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 8.448us 20.34% 8.448us 2.816us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.392us 17.80% 7.392us 2.464us 3
Activity Buffer Request 74.80% 1.746ms 74.80% 1.746ms 1.746ms 2.624us 6.32% 2.624us 2.624us 1
aten::empty_strided 1.35% 31.498us 1.35% 31.498us 5.250us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 9.10% 212.334us 9.10% 212.334us 23.593us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.70% 16.311us 0.92% 21.550us 2.394us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.38% 8.780us 0.38% 8.780us 0.585us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.39% 9.170us 0.39% 9.170us 3.057us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.44% 10.170us 0.44% 10.170us 3.390us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.24% 5.530us 0.30% 6.891us 2.297us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.335ms
Self CUDA time total: 41.534us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D2048_S512_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 319.038us 307.34% 319.038us 319.038us 1
torch_eager 4.95% 115.620us 99.75% 2.329ms 2.329ms 0.000us 0.00% 109.886us 109.886us 1
aten::conv1d 0.24% 5.500us 4.79% 111.722us 37.241us 0.000us 0.00% 71.360us 23.787us 3
aten::convolution 0.38% 8.820us 4.55% 106.222us 35.407us 0.000us 0.00% 71.360us 23.787us 3
aten::_convolution 0.86% 20.169us 4.17% 97.402us 32.467us 0.000us 0.00% 71.360us 23.787us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.88% 20.499us 2.70% 62.992us 20.997us 71.360us 68.74% 71.360us 23.787us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 71.360us 68.74% 71.360us 23.787us 3
aten::to 0.25% 5.942us 88.99% 2.078ms 346.257us 0.000us 0.00% 38.526us 6.421us 6
aten::_to_copy 0.97% 22.531us 88.74% 2.072ms 345.267us 0.000us 0.00% 38.526us 6.421us 6
aten::copy_ 1.95% 45.459us 86.50% 2.019ms 336.557us 32.447us 31.26% 38.526us 6.421us 6
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 17.791us 17.14% 17.791us 5.930us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 14.656us 14.12% 14.656us 4.885us 3
Activity Buffer Request 76.44% 1.784ms 76.44% 1.784ms 1.784ms 6.079us 5.86% 6.079us 6.079us 1
aten::empty_strided 1.27% 29.730us 1.27% 29.730us 4.955us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 9.13% 213.066us 9.13% 213.066us 23.674us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.66% 15.410us 0.85% 19.870us 2.208us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.33% 7.790us 0.33% 7.790us 0.519us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.44% 10.351us 0.44% 10.351us 3.450us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.36% 8.461us 0.36% 8.461us 2.820us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.23% 5.401us 0.29% 6.691us 2.230us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.335ms
Self CUDA time total: 103.807us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D2048_S512_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 320.032us 281.56% 320.032us 320.032us 1
torch_eager 4.89% 112.502us 99.77% 2.297ms 2.297ms 0.000us 0.00% 119.649us 119.649us 1
aten::conv1d 0.24% 5.540us 4.86% 111.980us 37.327us 0.000us 0.00% 81.407us 27.136us 3
aten::convolution 0.38% 8.839us 4.62% 106.440us 35.480us 0.000us 0.00% 81.407us 27.136us 3
aten::_convolution 0.90% 20.821us 4.24% 97.601us 32.534us 0.000us 0.00% 81.407us 27.136us 3
aten::_conv_depthwise2d 0.94% 21.639us 2.69% 61.990us 20.663us 81.407us 71.62% 81.407us 27.136us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 81.407us 71.62% 81.407us 27.136us 3
aten::to 0.26% 5.912us 88.93% 2.047ms 341.211us 0.000us 0.00% 38.242us 6.374us 6
aten::_to_copy 0.96% 22.099us 88.68% 2.041ms 340.225us 0.000us 0.00% 38.242us 6.374us 6
aten::copy_ 2.13% 49.062us 86.51% 1.991ms 331.902us 32.257us 28.38% 38.242us 6.374us 6
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 17.665us 15.54% 17.665us 5.888us 3
